PODWÓJNE
PODWÓJNE
Wyświetlanie wszystkich wyników: 9
WYNIKI DLA
PODWÓJNE / ŚR. WEW. TOL. 0.9 / ŚR. ZEW. TOL. 0.9 / SZER. TOL. 0.9
SORTUJ
| PRODUKT | NAZWA | PRODUCENT | ŚR.WEW | ŚR.ZEW | SZER. | DOSTĘPNOŚĆ | CENA BRUTTO | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R25-05T4-DDB-2500-2500-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , , | , , , , | , , , , | 0 kpl | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R25-10T3-DDB-740-740-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , , | , , , , | , , , , | 0 kpl | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R32-05T5-DDB-1400-1400-0.023 HIWIN | HIWIN | , | , | , | 0 szt | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R32-10T4-DDB-1000-1000-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , , , , | , , , , , , | , , , , , , | 0 szt | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R40-05T4-DDB-2000-2000-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , | , , , | , , , | 0 szt | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R40-10T4-DDB-1000-1000-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , , , | , , , , , | , , , , , | 0 szt | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R40-20T2-DDB-1850-1850-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , , | , , , , | , , , , | 0 szt | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R50-10K4-DDB-N-2500-2500-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , | , , , | , , , | 0 kpl | ||
![]() | ZESPÓŁ TOCZNY R50-20K3-DDB-N-1700-1700-0,023 HIWIN | HIWIN | , , , , , | , , , , , | , , , , , | 0 kpl | ||









